loading
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Mono PERC (Emissor Passivado e Célula Traseira)
PERC é uma arquitetura inovadora que melhora a eficiência da célula acima de 23% para produção em massa.Hoje, o PERC é uma tecnologia avançada com eficiência líder, melhor taxa de falhas e maturidade na indústria fotovoltaica.
Especificação
Célula | Mono |
Tamanho da célula | 182x91 mm |
Nº de Células | 144 unidades (6x24) |
Dimensão | 2285x1134x35x15mm |
Peso | 32,5Kg+3% |
Vidro | 2,0 mm/2,0 mm |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68 |
Diodos Internos | 3 diodos de desvio |
Carregamento máximo | 5400Pa |
Configuração da embalagem | 31 peças/palete |
Recipiente de 620 peças/40 pés |
Mono PERC (Emissor Passivado e Célula Traseira)
PERC é uma arquitetura inovadora que melhora a eficiência da célula acima de 23% para produção em massa.Hoje, o PERC é uma tecnologia avançada com eficiência líder, melhor taxa de falhas e maturidade na indústria fotovoltaica.
Especificação
Célula | Mono |
Tamanho da célula | 182x91 mm |
Nº de Células | 144 unidades (6x24) |
Dimensão | 2285x1134x35x15mm |
Peso | 32,5Kg+3% |
Vidro | 2,0 mm/2,0 mm |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68 |
Diodos Internos | 3 diodos de desvio |
Carregamento máximo | 5400Pa |
Configuração da embalagem | 31 peças/palete |
Recipiente de 620 peças/40 pés |