loading
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Mono PERC (Emissor Passivado e Célula Traseira)
PERC é uma arquitetura inovadora que melhora a eficiência da célula acima de 23% para produção em massa.Hoje, o PERC é uma tecnologia avançada com eficiência líder, melhor taxa de falhas e maturidade na indústria fotovoltaica.
Especificação
Célula | Mono |
Tamanho da célula | 210x105mm |
Nº de Células | 132pcs (6x22) |
Dimensão | 2384x1303x35mm |
Peso | 35,7Kg±3% |
Vidro | 3,2 mm |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68 |
Comprimento do cabo | 300mm |
Diodos Internos | 3 diodos de desvio |
Carregamento máximo | 5400Pa |
Configuração da embalagem | 31 peças/palete |
Recipiente de 558 peças/40 pés |
Mono PERC (Emissor Passivado e Célula Traseira)
PERC é uma arquitetura inovadora que melhora a eficiência da célula acima de 23% para produção em massa.Hoje, o PERC é uma tecnologia avançada com eficiência líder, melhor taxa de falhas e maturidade na indústria fotovoltaica.
Especificação
Célula | Mono |
Tamanho da célula | 210x105mm |
Nº de Células | 132pcs (6x22) |
Dimensão | 2384x1303x35mm |
Peso | 35,7Kg±3% |
Vidro | 3,2 mm |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68 |
Comprimento do cabo | 300mm |
Diodos Internos | 3 diodos de desvio |
Carregamento máximo | 5400Pa |
Configuração da embalagem | 31 peças/palete |
Recipiente de 558 peças/40 pés |